1.1 編制依據
(1)本工程的施工合同。
(2)《建滔騰陽焦化工程煙囪施工圖》…………F170.810.E62.00
(3)國家、省現行的有關工程建設的法規、行政法規。國家及部頒與本工程有關的各種現行有效版本的技術規范、規程、設計院技術文件的質量要求。
(4)多年來從事同類工程的施工經驗,并集合公司IS9001(2000)版質量管理體系運行情況等。
(5)編制范圍:施工圖紙上的全部內容。
(6)工程適用的主要現行規范
類別 | 名稱 | 編號 |
國 家 現 行 規 范 標 準 | 工程測量規范 | GB50026 |
冶金建筑工程質量檢驗評定標準 | YBJ232---91 | |
建筑工程施工質量評定標準 | GB 50300---2001 | |
工業爐砌筑工程施工質量驗收規范 | GB50211---2004 | |
鋼結構設計規范 | 現行規范 | |
砌體工程施工質量驗收規范 | GB5023---2002 | |
電器裝置安裝工程接地施工及驗收規范 | GB50169 | |
建筑施工安全檢查標準 | JGJ59---99 | |
建筑工程項目管理規范 | GB\T50326---2001 | |
建筑工程文件歸檔整理規范 | GB\T50328---2001 | |
混凝土強度檢驗評定標準 | GBJ107 | |
鋼筋焊接頭試驗方法標準 | JGJ\T27 | |
鋼筋焊接及驗收規范 | JGJ18---2003 | |
建筑施工高處作業安全技術規范 | JGJ80---91 | |
砼泵送施工技術規范 | JGJ\T10---95 | |
類別 | 名稱 | 編號 |
組合鋼模板技術規范 | GB50214---2001 | |
建筑工程施工現場供電安全規范 | GB50194---93 | |
冶金建筑工程質量檢驗評定標準 | YBJ232---91 | |
建筑施工場界噪聲限值 | GB12532---90 | |
施工現場臨時用電安全技術規范 | JGJ46---2005 | |
鋼結構工程施工及驗收規范 | GB502205---95 | |
建筑防腐工程施工及驗收規范 | GB50512---91 | |
混凝土結構工程施工及驗收規范 | GB50204---92 | |
煙囪工程施工及驗收規程 | GBJ78---85 | |
建筑工程冬期施工規程 | JGJ104---97 | |
建筑的抗震構造圖 | 97G329[一]~[九] |
1.2 工程概況
(1)、建滔騰陽焦化工程145米煙囪工程為混凝土構筑物。煙囪外身為現澆鋼筋混凝土結構,總高度為145米,下口外直徑為11.884米,上口外直徑為4.96米,下口的壁厚為0.51米,上口的壁厚為0.16米,內襯標高1.000—140.000采用M5號混合砂漿砌筑MU10號磚,從標高140.000—145.000及標高1.000以下及隔煙墻用M5.0混合砂漿砌粘土質耐火磚,在紅磚與混凝土筒身內壁之間設重力密度2KN/m3 的巖棉作為隔熱層,筒身的外側有一道鋼爬梯和三層鋼平臺。
(2)、周邊道路及交通條件
施工場地位于廠區內,一面臨路,施工交通緊張。場內施工道路用碎石鋪成,各作業點鋪設臨時施工道路。
(3)、水、電、通訊情況
A、施工用水:由建設單位供水接點處,埋設DN=30MM鍍鋅鐵管,接至現場。高峰用水量5L\S。
B、施工用電:由建設單位供電接點
C、通訊設備采用4臺對講機,確保施工現場通訊暢通。
下一篇: 磚結構煙囪定向爆破拆除